| 1. 起勢 | 26. 單鞭 | 51. 單鞭 | 
| 2. 金剛搗碓 | 27. 雲手 | 52. 雲手 | 
| 3. 攬紮衣 | 28. 高探馬 | 53. 擺腳跌岔 | 
| 4. 六封四閉 | 29. 右擦腳 | 54. 金雞獨立 | 
| 5. 單鞭 | 30. 左擦腳 | 55. 倒卷肱 | 
| 6. 金剛搗碓 | 31. 左蹬一跟 | 56. 白鶴亮翅 | 
| 7. 白鶴亮翅 | 32. 前蹚拗步 | 57. 斜形 | 
| 8. 斜形 | 33. 擊地捶 | 58. 閃通背 | 
| 9. 摟膝 | 34. 踢二起 | 59. 掩手肱拳 | 
| 10. 拗步 | 35. 護心拳 | 60. 六封四閉 | 
| 11. 斜形 | 36. 旋風腳 | 61. 單鞭 | 
| 12. 摟膝 | 37. 右蹬一跟 | 62. 雲手 | 
| 13. 拗步 | 38. 掩手肱拳 | 63. 高探馬 | 
| 14. 掩手肱拳 | 39. 小擒打 | 64. 十字腳 | 
| 15. 金剛搗碓 | 40. 抱頭推山 | 65. 指擋捶 | 
| 16. 撇身捶 | 41. 六封四閉 | 66. 猿猴獻果 | 
| 17. 青龍出水 | 42. 單鞭 | 67. 單鞭 | 
| 18. 雙推手 | 43. 前招 | 68. 雀地龍 | 
| 19. 肘底捶 | 44. 後招 | 69. 上步七星 | 
| 20. 倒卷肱 | 45. 野馬分鬃 | 70. 退步跨肱 | 
| 21. 白鶴亮翅 | 46. 六封四閉 | 71. 轉身雙擺蓮 | 
| 22. 斜形 | 47. 單鞭 | 72. 當頭炮 | 
| 23. 閃通背 | 48. 玉女穿梭 | 73. 金剛搗碓 | 
| 24. 掩手肱拳 | 49. 攬紮衣 | 74. 收勢 | 
| 25. 六封四閉 | 50. 六封四閉 | 
2008年全運第一屆陳氏38式太極拳女子組第一名(林麗雲老師)
2013年10月14日 星期一
老架一路
陳氏太極拳老架一路2007/03/21
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
留言版