| 1、預備勢 | 16、掩手肱捶 | 31、掩手肱捶 | 46、掩手肱捶 |
| 2、金剛搗碓 | 17、飛步腰攔肘 | 32、伏虎 | 47、奪二肱 |
| 3、攬紮衣 | 18、雲手(前三) | 33、抹眉紅 | 48、連環炮 |
| 4、六封四閉 | 19、雲手(後三) | 34、右黃龍三攪水 | 49、玉女穿梭 |
| 5、單鞭 | 20、高探馬 | 35、左黃龍三攪水 | 50、回頭當門炮 |
| 6、搬攔肘 | 21、連珠炮 | 36、左蹬一跟 | 51、玉女穿梭 |
| 7、護心捶 | 22、倒騎麟 | 37、右蹬一跟 | 52、回頭當門炮 |
| 8、拗步斜行 | 23、白蛇吐信 | 38、海底翻花 | 53、腰欄肘 |
| 9、煞腰壓肘拳 | 24、海底翻花 | 39、掩手肱捶 | 54、順攔肘 |
| 10、井攔直入 | 25、掩手肱捶 | 40、掃膛腿 | 55、穿心肘 |
| 11、風掃梅花 | 26、左裹鞭炮 | 41、掩手肱捶 | 56、窩裏炮 |
| 12、金剛搗碓 | 27、右裹鞭炮 | 42、左沖 | 57、井攔直入 |
| 13、撇身捶 | 28、獸頭勢 | 43、右沖 | 58、風掃梅花 |
| 14、斬手 | 29、披架子 | 44、倒插 | 59、金剛搗碓 |
| 15、翻花舞袖 | 30、翻花舞袖 | 45、海底翻花 | 60、收勢 |
2008年全運第一屆陳氏38式太極拳女子組第一名(林麗雲老師)
2013年10月18日 星期五
新架二路(砲捶)
新架二路(砲捶)
老架二路(砲捶)
老架二路(砲捶)
| 1、太極起勢 | 16、玉女穿梭 | 31、全炮捶 |
| 2、金剛搗碓 | 17、倒騎龍 | 32、掩手肱拳 |
| 3、懶紮衣 | 18、掩手肱拳 | 33、搗叉搗叉 |
| 4、六封四閉 | 19、裹鞭 | 34、左二肱右二肱 |
| 5、單鞭 | 20、獸頭式 | 35、回頭當門炮 |
| 6、躍步護心拳 | 21、披架子 | 36、窩底大捉炮 |
| 7、進步斜行 | 22、掩手肱拳 | 37、腰攔肘 |
| 8、回頭金剛搗碓 | 23、伏虎 | 38、順攔肘 |
| 9、撇身拳 | 24、抹眉肱 | 39、窩底炮 |
| 10、指襠 | 25、黃龍三攪水 | 40、回頭井欄直入 |
| 11、斬手 | 26、左沖 | 41、金剛搗碓 |
| 12、翻花舞袖 | 27、右沖 | 42、收式 |
| 13、掩手肱拳 | 28、掩手肱拳 | |
| 14、轉身腰攔肘 | 29、掃堂腿 | |
| 15、大肱拳小肱拳 | 30、掩手肱拳 |
2013年10月17日 星期四
陳氏太極單劍
陳氏太極單劍
| 1、初勢 | 21、白蛇吐信 | 41、落花式 |
| 2、朝陽劍 | 22、蒼龍擺尾 | 42、上斜刺 |
| 3、仙人指路 | 23、鍾馗掌劍 | 43、下斜刺 |
| 4、青龍出水 | 24、黑熊翻背 | 44、斜飛 式 |
| 5、護膝劍 | 25、羅漢降龍 | 45、哪叱探海 |
| 6、閉門劍 | 26、燕子啄泥 | 46、怪蟒翻身 |
| 7、青龍出水 | 27、白蛇吐信 | 47、韋佗獻杵 |
| 8、翻身下劈 | 28、斜飛 式 | 48、磨盤劍 |
| 9、青龍轉身 | 29、鷹熊鬥智 | 49、收勢 |
| 10、斜飛式 | 30、燕子啄泥 | |
| 11、鳳凰點頭 | 31、白蛇吐信 | |
| 12、撥草尋蛇 | 32、摘星換斗 | |
| 13、金雞獨立 | 33、海底撈月 | |
| 14、仙人指路 | 34、鳳凰點頭 | |
| 15、蓋攔式 | 35、白蛇吐信 | |
| 16、古樹盤根 | 36、斜飛 式 | |
| 17、餓虎撲食 | 37、左托千斤 | |
| 18、青龍擺尾 | 38、右托千斤 | |
| 19、倒倦肱 | 39、燕子啄泥 | |
| 20、野馬跳澗 | 40、白猿獻果 |
訂閱:
文章 (Atom)

